價格摘要
| 開盤 | NT$116.00 | 昨收 | NT$117.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$116.00 | 最低 | NT$110.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$116.00 | 昨收 | NT$117.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$116.00 | 最低 | NT$110.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 立積電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 馬代駿 |
| 總經理 | 王是琦 |
| 公司地址 | 台北市114內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號3樓 |
| 公司網站 | https://www.richwave.com.tw |
| 成立日期 | 2004-01-07 |
| 上市/上櫃日期 | 2015-11-13 |