價格摘要
| 開盤 | NT$42.00 | 昨收 | NT$42.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$42.50 | 最低 | NT$38.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$42.00 | 昨收 | NT$42.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$42.50 | 最低 | NT$38.15 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 佳凌科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 26 |
| 董事長 | 劉嘉彬 |
| 總經理 | 江昭德 |
| 公司地址 | 台中市潭子區建國路24號 |
| 公司網站 | http://www.calin.com.tw |
| 成立日期 | 2002-12-26 |
| 上市/上櫃日期 | 2012-11-20 |