價格摘要
| 開盤 | NT$47.45 | 昨收 | NT$46.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$48.10 | 最低 | NT$47.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$47.45 | 昨收 | NT$46.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$48.10 | 最低 | NT$47.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 虹堡科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 辛華熙 |
| 總經理 | 林鴻鈞 |
| 公司地址 | (23143)新北市新店區北新路3段207-5號6樓 |
| 公司網站 | http://www.castlestech.com |
| 成立日期 | 1993-04-20 |
| 上市/上櫃日期 | 2016-12-30 |