價格摘要
| 開盤 | NT$85.50 | 昨收 | NT$85.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$85.70 | 最低 | NT$84.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$85.50 | 昨收 | NT$85.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$85.70 | 最低 | NT$84.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 桂盟國際股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 37 |
| 董事長 | 吳盈進 |
| 總經理 | 吳瑞章 |
| 公司地址 | 台南市永康區中華路425號8F-5 |
| 公司網站 | www.kmc-international.com |
| 成立日期 | 1989-04-20 |
| 上市/上櫃日期 | 2022-03-08 |