價格摘要
| 開盤 | NT$86.00 | 昨收 | NT$86.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$91.80 | 最低 | NT$84.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$86.00 | 昨收 | NT$86.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$91.80 | 最低 | NT$84.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 瀚宇博德股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 焦佑衡 |
| 總經理 | 陶正國 |
| 公司地址 | 桃園市觀音區樹林里工業四路9號 |
| 公司網站 | http://tw.hannstarboard.com/ |
| 成立日期 | 1989-03-22 |
| 上市/上櫃日期 | 2003-08-25 |