價格摘要
| 開盤 | NT$13.90 | 昨收 | NT$13.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$14.00 | 最低 | NT$13.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$13.90 | 昨收 | NT$13.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$14.00 | 最低 | NT$13.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 皇鼎建設開發股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 14 |
| 董事長 | 劉信雄 |
| 總經理 | 曹羅方 |
| 公司地址 | 台北市敦化南路一段294號3樓 |
| 公司網站 | www.founding.com.tw |
| 成立日期 | 1991-04-20 |
| 上市/上櫃日期 | 2008-04-30 |