價格摘要
| 開盤 | NT$50.60 | 昨收 | NT$50.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$51.00 | 最低 | NT$49.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$50.60 | 昨收 | NT$50.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$51.00 | 最低 | NT$49.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 遠雄自貿港投資控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 15 |
| 董事長 | 葉鈞耀 |
| 總經理 | 賴嘉玲 |
| 公司地址 | 台北市信義區基隆路1段200號23樓之1 |
| 公司網站 | http://www.ftz.com.tw |
| 成立日期 | 1991-06-24 |
| 上市/上櫃日期 | 2004-12-02 |