價格摘要
| 開盤 | NT$42.40 | 昨收 | NT$42.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$42.80 | 最低 | NT$41.85 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$42.40 | 昨收 | NT$42.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$42.80 | 最低 | NT$41.85 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 17 |
| 董事長 | 李慶言 |
| 總經理 | 郭進一 |
| 公司地址 | 台北市中山區民權東路一段2號 |
| 公司網站 | www.scsb.com.tw |
| 成立日期 | 1954-09-09 |
| 上市/上櫃日期 | 2018-10-19 |