價格摘要
| 開盤 | NT$24.95 | 昨收 | NT$25.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$25.05 | 最低 | NT$24.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$24.95 | 昨收 | NT$25.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$25.05 | 最低 | NT$24.70 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 合作金庫金融控股股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 17 |
| 董事長 | 林衍茂 |
| 總經理 | 蘇佐政 |
| 公司地址 | 臺北市松山區長安東路二段225號17樓,19樓 |
| 公司網站 | www.tcfhc.com.tw |
| 成立日期 | 2011-12-01 |
| 上市/上櫃日期 | 2011-12-01 |