價格摘要
| 開盤 | NT$38.50 | 昨收 | NT$38.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$39.00 | 最低 | NT$37.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$38.50 | 昨收 | NT$38.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$39.00 | 最低 | NT$37.65 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 群益金鼎證券股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 17 |
| 董事長 | 周秀真 |
| 總經理 | 李文柱 |
| 公司地址 | 台北市民生東路三段156號14樓之3 |
| 公司網站 | WWW.CAPITAL.COM.TW |
| 成立日期 | 1988-06-21 |
| 上市/上櫃日期 | 2005-11-21 |