價格摘要
| 開盤 | NT$88.80 | 昨收 | NT$90.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$92.60 | 最低 | NT$85.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$88.80 | 昨收 | NT$90.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$92.60 | 最低 | NT$85.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 鈞寶電子工業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 楊正利 |
| 總經理 | 蔡裕江 |
| 公司地址 | 桃園市平鎮區南豐路269號 |
| 公司網站 | www.kingcore.com.tw |
| 成立日期 | 1986-11-29 |
| 上市/上櫃日期 | 2006-08-18 |