價格摘要
| 開盤 | NT$43.75 | 昨收 | NT$43.85 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$44.05 | 最低 | NT$43.55 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$43.75 | 昨收 | NT$43.85 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$44.05 | 最低 | NT$43.55 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 大豐有線電視股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 20 |
| 董事長 | 張銘志 |
| 總經理 | 陳宣任 |
| 公司地址 | 新北市土城區中華路二段207號5樓 |
| 公司網站 | http://www.dafeng.tv |
| 成立日期 | 1996-03-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2005-02-15 |