價格摘要
| 開盤 | NT$0.00 | 昨收 | NT$23.15 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$0.00 | 最低 | NT$0.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 08:41:21 |
| 開盤 | NT$0.00 | 昨收 | NT$23.15 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$0.00 | 最低 | NT$0.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 08:41:21 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 淳安電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 31 |
| 董事長 | 秦榮華 |
| 總經理 | 秦榮華 |
| 公司地址 | 台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓 |
| 公司網站 | www.soe-ele.com |
| 成立日期 | 1996-01-12 |
| 上市/上櫃日期 | 2008-01-21 |