價格摘要
| 開盤 | NT$145.50 | 昨收 | NT$145.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$154.50 | 最低 | NT$145.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:09:42 |
| 開盤 | NT$145.50 | 昨收 | NT$145.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$154.50 | 最低 | NT$145.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 10:09:42 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 迅得機械股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 31 |
| 董事長 | 王年清 |
| 總經理 | . |
| 公司地址 | 桃園市中壢區新生路3段255巷99號 |
| 公司網站 | www.saa-symtek.com |
| 成立日期 | 1999-10-28 |
| 上市/上櫃日期 | 2021-01-19 |