價格摘要
| 開盤 | NT$78.00 | 昨收 | NT$77.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$78.00 | 最低 | NT$77.60 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$78.00 | 昨收 | NT$77.80 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$78.00 | 最低 | NT$77.60 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台灣數位光訊科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 20 |
| 董事長 | 廖紫岑 |
| 總經理 | 羅文龍 |
| 公司地址 | 台中市西屯區文心路二段201號6樓之6 |
| 公司網站 | www.topmso.com.tw |
| 成立日期 | 2006-08-02 |
| 上市/上櫃日期 | 2015-12-16 |