價格摘要
| 開盤 | NT$419.00 | 昨收 | NT$412.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$453.00 | 最低 | NT$419.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$419.00 | 昨收 | NT$412.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$453.00 | 最低 | NT$419.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 保瑞藥業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 盛保熙 |
| 總經理 | 盛保熙 |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路26巷36弄2號6樓 |
| 公司網站 | https://bora-corp.com/ |
| 成立日期 | 2007-06-12 |
| 上市/上櫃日期 | 2023-12-19 |