價格摘要
| 開盤 | NT$35.85 | 昨收 | NT$36.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$36.20 | 最低 | NT$35.75 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$35.85 | 昨收 | NT$36.35 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$36.20 | 最低 | NT$35.75 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 南六企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 20 |
| 董事長 | 黃清山 |
| 總經理 | 黃世鐘 |
| 公司地址 | 高雄市燕巢區角宿里四林路699號 |
| 公司網站 | https://www.nanliugroup.com/ |
| 成立日期 | 1978-12-01 |
| 上市/上櫃日期 | 2013-05-07 |