價格摘要
| 開盤 | NT$54.40 | 昨收 | NT$53.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$55.30 | 最低 | NT$53.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$54.40 | 昨收 | NT$53.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$55.30 | 最低 | NT$53.40 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台塑石化股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 23 |
| 董事長 | 曹明 |
| 總經理 | 林克彥 |
| 公司地址 | 台北市內湖區南京東路六段380號(A2棟)4樓 |
| 公司網站 | WWW.FPCC.COM.TW |
| 成立日期 | 1992-04-06 |
| 上市/上櫃日期 | 2003-12-26 |