價格摘要
| 開盤 | NT$152.00 | 昨收 | NT$154.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$157.00 | 最低 | NT$145.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$152.00 | 昨收 | NT$154.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$157.00 | 最低 | NT$145.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 捷敏股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 鄭祝良 |
| 總經理 | 湯彥鏘 |
| 公司地址 | 新北市中和區橋安街35號10樓 |
| 公司網站 | www.gemservices.com |
| 成立日期 | 1998-04-17 |
| 上市/上櫃日期 | 2016-04-12 |