價格摘要
| 開盤 | NT$65.00 | 昨收 | NT$65.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$65.40 | 最低 | NT$64.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$65.00 | 昨收 | NT$65.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$65.40 | 最低 | NT$64.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 和潤企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 20 |
| 董事長 | 陳建州 |
| 總經理 | 林彥良 |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路605號10樓 |
| 公司網站 | https://www.hfcfinance.com.tw/ |
| 成立日期 | 1999-05-25 |
| 上市/上櫃日期 | 2019-12-09 |