價格摘要
| 開盤 | NT$17.25 | 昨收 | NT$17.25 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$17.35 | 最低 | NT$16.85 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$17.25 | 昨收 | NT$17.25 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$17.35 | 最低 | NT$16.85 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 鋐寶科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 彭聖華 |
| 總經理 | 王昱賀 |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市台元一街1號13樓之一 |
| 公司網站 | http://www.icbn.com.tw/ |
| 成立日期 | 2009-08-19 |
| 上市/上櫃日期 | 2018-11-28 |