價格摘要
| 開盤 | NT$34.05 | 昨收 | NT$35.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.70 | 最低 | NT$34.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$34.05 | 昨收 | NT$35.55 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$35.70 | 最低 | NT$34.05 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 輝創電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 31 |
| 董事長 | 江義行 |
| 總經理 | 江世豐 |
| 公司地址 | 新北市中和區中正路959號5樓 |
| 公司網站 | www.whetron.com |
| 成立日期 | 1982-12-16 |
| 上市/上櫃日期 | 2026-01-16 |