價格摘要
| 開盤 | NT$83.20 | 昨收 | NT$83.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$85.20 | 最低 | NT$78.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$83.20 | 昨收 | NT$83.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$85.20 | 最低 | NT$78.10 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 力晶積成電子製造股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 黃崇仁 |
| 總經理 | 朱憲國 |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市力行一路18號 |
| 公司網站 | www.powerchip.com |
| 成立日期 | 2008-04-17 |
| 上市/上櫃日期 | 2021-12-06 |