價格摘要
| 開盤 | NT$65.70 | 昨收 | NT$64.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$65.70 | 最低 | NT$63.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$65.70 | 昨收 | NT$64.90 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$65.70 | 最低 | NT$63.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 詠業科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 蘇開建 |
| 總經理 | 張鳴助 |
| 公司地址 | 新竹縣關西鎮大同里水坑41號 |
| 公司網站 | https://www.unictron.com/ |
| 成立日期 | 1988-04-08 |
| 上市/上櫃日期 | 2021-12-08 |