價格摘要
| 開盤 | NT$22.35 | 昨收 | NT$21.25 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.35 | 最低 | NT$20.75 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$22.35 | 昨收 | NT$21.25 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$22.35 | 最低 | NT$20.75 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 全福生物科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 林羣 |
| 總經理 | 徐文祺 |
| 公司地址 | 台北市內湖區瑞光路358巷30弄1號8樓 |
| 公司網站 | https://www.brimbiotech.com/ |
| 成立日期 | 2013-07-31 |
| 上市/上櫃日期 | 2024-12-16 |