價格摘要
| 開盤 | NT$57.20 | 昨收 | NT$58.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$57.60 | 最低 | NT$54.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$57.20 | 昨收 | NT$58.40 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$57.60 | 最低 | NT$54.90 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 創控科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 王禮鵬 |
| 總經理 | 王禮鵬 |
| 公司地址 | 新北市中和區中正路866-8號17樓 |
| 公司網站 | https://www.tricorntech.com/ |
| 成立日期 | 2010-01-15 |
| 上市/上櫃日期 | 2025-05-21 |