價格摘要
| 開盤 | NT$270.00 | 昨收 | NT$270.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$270.00 | 最低 | NT$248.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$270.00 | 昨收 | NT$270.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$270.00 | 最低 | NT$248.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 天虹科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 黃見駱 |
| 總經理 | 黃見駱 |
| 公司地址 | 新竹縣竹北市嘉政一街1號6樓 |
| 公司網站 | http://www.skytech.com.tw |
| 成立日期 | 2002-07-17 |
| 上市/上櫃日期 | 2023-12-12 |