價格摘要
| 開盤 | NT$870.00 | 昨收 | NT$879.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$875.00 | 最低 | NT$840.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$870.00 | 昨收 | NT$879.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$875.00 | 最低 | NT$840.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 沛爾生技醫藥股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 22 |
| 董事長 | 林成龍 |
| 總經理 | 林成龍 |
| 公司地址 | 臺北市內湖區新湖二路87號4樓 |
| 公司網站 | https://www.pellbmt.com |
| 成立日期 | 2017-03-30 |
| 上市/上櫃日期 | 2024-03-08 |