價格摘要
| 開盤 | NT$2,100.00 | 昨收 | NT$2,100.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$2,100.00 | 最低 | NT$2,005.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$2,100.00 | 昨收 | NT$2,100.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$2,100.00 | 最低 | NT$2,005.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 新代科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 05 |
| 董事長 | 蔡尤鏗 |
| 總經理 | 蔡尤鏗 |
| 公司地址 | 新竹科學園區新竹市研發二路25號 |
| 公司網站 | https://www.syntecclub.com |
| 成立日期 | 1995-08-03 |
| 上市/上櫃日期 | 2025-09-17 |