價格摘要
| 開盤 | NT$223.00 | 昨收 | NT$222.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$223.50 | 最低 | NT$218.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$223.00 | 昨收 | NT$222.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$223.50 | 最低 | NT$218.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 中華資安國際股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 36 |
| 董事長 | 陳明仕 |
| 總經理 | 洪進福 |
| 公司地址 | 台北市中正區杭州南路一段26號8樓 |
| 公司網站 | https://www.chtsecurity.com/ |
| 成立日期 | 2017-12-14 |
| 上市/上櫃日期 | 2025-09-08 |