價格摘要
| 開盤 | NT$18.05 | 昨收 | NT$18.15 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$18.15 | 最低 | NT$17.85 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$18.05 | 昨收 | NT$18.15 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$18.15 | 最低 | NT$17.85 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 大研生醫國際股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 02 |
| 董事長 | 林東慶 |
| 總經理 | 林東慶 |
| 公司地址 | 臺北市大安區羅斯福路三段37號12樓 |
| 公司網站 | https://www.daikenshop.com |
| 成立日期 | 2018-06-20 |
| 上市/上櫃日期 | 2025-09-09 |