價格摘要
| 開盤 | NT$143.00 | 昨收 | NT$143.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$146.50 | 最低 | NT$137.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$143.00 | 昨收 | NT$143.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$146.50 | 最低 | NT$137.50 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 台虹科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 陳永恒 |
| 總經理 | 江宗翰 |
| 公司地址 | 高雄市前鎮區環區三路一號 |
| 公司網站 | www.taiflex.com.tw |
| 成立日期 | 1997-08-16 |
| 上市/上櫃日期 | 2009-12-17 |