價格摘要
| 開盤 | NT$62.00 | 昨收 | NT$60.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$62.00 | 最低 | NT$58.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$62.00 | 昨收 | NT$60.50 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$62.00 | 最低 | NT$58.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 達運光電股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 27 |
| 董事長 | 陳碧霜 |
| 總經理 | 戴國源 |
| 公司地址 | 新北市新北產業園區五工六路41號 |
| 公司網站 | www.twoway.com.tw |
| 成立日期 | 1992-10-15 |
| 上市/上櫃日期 | 2024-12-11 |