價格摘要
| 開盤 | NT$1,100.00 | 昨收 | NT$1,045.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$1,145.00 | 最低 | NT$1,100.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$1,100.00 | 昨收 | NT$1,045.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$1,145.00 | 最低 | NT$1,100.00 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 南亞電路板股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 28 |
| 董事長 | 鄒明仁 |
| 總經理 | 呂連瑞 |
| 公司地址 | 桃園市蘆竹區南崁路一段338號 |
| 公司網站 | https://www.nanyapcb.com.tw/nypcb/Chinese/index |
| 成立日期 | 1997-10-28 |
| 上市/上櫃日期 | 2006-04-07 |