價格摘要
| 開盤 | NT$190.00 | 昨收 | NT$189.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$192.00 | 最低 | NT$184.00 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 開盤 | NT$190.00 | 昨收 | NT$189.00 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$192.00 | 最低 | NT$184.00 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 振樺電子股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 25 |
| 董事長 | 郭劍成 |
| 總經理 | 陳茂強 |
| 公司地址 | 新北市土城區大同街23號 |
| 公司網站 | https://www.posiflex.com/tw/ |
| 成立日期 | 1984-08-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2012-11-26 |