價格摘要
| 開盤 | NT$75.00 | 昨收 | NT$75.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$76.50 | 最低 | NT$69.50 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 開盤 | NT$75.00 | 昨收 | NT$75.10 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$76.50 | 最低 | NT$69.50 |
| 資料來源 | TWSE STOCK_DAY_ALL | 資料日期 | 2026-06-26 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 福懋科技股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 24 |
| 董事長 | 蘇林慶 |
| 總經理 | 張憲正 |
| 公司地址 | 雲林縣斗六市榴中里河南街329號 |
| 公司網站 | https://www.fatc.com.tw/ |
| 成立日期 | 1990-09-11 |
| 上市/上櫃日期 | 2007-11-29 |