價格摘要
| 開盤 | NT$1.23 | 昨收 | NT$1.24 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$1.25 | 最低 | NT$1.22 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$1.23 | 昨收 | NT$1.24 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$1.25 | 最低 | NT$1.22 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 同方友友控股有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 91 |
| 董事長 | 連琛瑋 |
| 總經理 | - |
| 公司地址 | 香港干諾道西118號34樓3405 室 |
| 公司網站 | http://www.neo-neon.com/ |
| 成立日期 | 2006-10-06 |
| 上市/上櫃日期 | 2009-12-22 |