價格摘要
| 開盤 | NT$10.20 | 昨收 | NT$10.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$10.20 | 最低 | NT$9.81 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 開盤 | NT$10.20 | 昨收 | NT$10.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$10.20 | 最低 | NT$9.81 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-26 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 成霖企業股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 38 |
| 董事長 | 歐陽玄 |
| 總經理 | 歐陽玄 |
| 公司地址 | 台中市潭子區建國路22號 |
| 公司網站 | https://tw.globeunion.com/ |
| 成立日期 | 1979-10-29 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-09-11 |