價格摘要
| 開盤 | NT$55.20 | 昨收 | NT$55.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$55.40 | 最低 | NT$55.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 開盤 | NT$55.20 | 昨收 | NT$55.20 |
|---|---|---|---|
| 最高 | NT$55.40 | 最低 | NT$55.20 |
| 資料來源 | TWSE MIS | 資料日期 | 2026-06-29 13:30:00 |
| 官方財務資料暫時不可用。 |
| 公司名稱 | 全國加油站股份有限公司 |
|---|---|
| 掛牌市場 | 上市 TWSE |
| 產業代碼 | 23 |
| 董事長 | 王瑞瑜 |
| 總經理 | 蔡佳璋 |
| 公司地址 | 台北市羅斯福路六段140號4樓 |
| 公司網站 | http://www.npcgas.com.tw |
| 成立日期 | 1988-08-08 |
| 上市/上櫃日期 | 2000-09-11 |