TQTWETQ 台股量化評估工具
Industry

醫藥研發外包服務 類股

用 MoneyDJ 產業分類做細產業索引,再以官方股價資料交叉比對相關股票。

細產業代碼
C017023
相關股票數
9
資料來源
MoneyDJ + 官方股價
更新時間
2026-06-28T16:55:5…

醫藥研發外包服務相關股票

股票股價漲跌漲跌幅一週一月
1799 易威 NT$30.60 🔺 0.00 🔺 0.00% -1.63% -10.65%
4168 醣聯 NT$25.80 🔺 0.80 🔺 3.20% +1.98% -8.83%
4726 永昕 NT$24.70 🔺 0.20 🔺 0.82% -4.76% -12.57%
6472 保瑞 NT$412.00 🔻 7.50 🔻 1.79% -2.49% +15.89%
6550 北極星藥業-KY NT$12.50 🔻 0.55 🔻 4.21% -8.42% -17.22%
6589 台康生技 NT$46.10 🔻 0.60 🔻 1.28% -0.75% +11.22%
6712 長聖 NT$152.50 🔺 11.00 🔺 7.77% +6.12% +12.17%
6794 向榮生技 NT$78.20 🔻 0.20 🔻 0.26% -1.51% -0.64%
6986 和迅 NT$48.00